第 25期(总第 430期)
睢县物价办价格监测中心 2021年07月07日
品 名 | 规格等级 | 元/斤 | 品 名 | 规格等级 | 元/斤 |
小麦 | 普通 | 1.26 | 豆角 | 新鲜 | 2 |
玉米 | 普通 | 1.38 | 冬瓜 | 新鲜 | 1.5 |
粳米 | 标一 | 2.4 | 芹菜 | 新鲜 | 1 |
猪肉 | 精瘦肉 | 16 | 土豆 | 新鲜 | 1.5 |
猪肉 | 五花肉 | 14 | 生姜 | 新鲜 | 5 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 45 | 大蒜 | 新鲜 | 3 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 35 | 黄瓜 | 新鲜 | 1 |
白条鸡 | 开膛上等 | 6.5 | 白菜 | 新鲜 | 1 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.28 | 平菇 | 新鲜 | 3 |
鲜牛奶 | 新鲜 | 4 | 胡萝卜 | 新鲜 | 1.5 |
鲤鱼 | 活1.5斤以上 | 10 | 洋葱 | 新鲜 | 1 |
草鱼 | 活1.5斤以上 | 11 | 大葱 | 新鲜 | 1.5 |
豆腐 | 新鲜 | 1.7 | 韭菜 | 新鲜 | 1 |
青椒 | 新鲜 | 1 | 蒜苔 | 新鲜 | 2 |
西红柿 | 新鲜 | 1.5 | 花菜 | 新鲜 | 3 |
莲藕 | 新鲜 | 5 | 纯正花生油 | 一级桶装5升 | 159.9 |
茄子 | 新鲜 | 1 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 51.9 |
备注:以上为睢县农贸市场2021年07月06日零售价格 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001