2021年地表水水质状况表(十一月)
序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L)
| 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 11月22日 | 27.1 | 30 | 0.943 | 1.5 | 0.174 | 0.3 | Ⅳ | 劣Ⅴ |
板桥 | 11月22日 | 26.1 | 2.30 | 1.04 | 劣Ⅴ | Ⅳ | |||||
2 | 利民河 | 万口桥 | 11月22日 | 23.2 | 30 | 1.31 | 1.5 | 0.473 | 0.3 | 劣Ⅴ | Ⅴ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 11月22日 | 46.4 | 2.51 | 0.469 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 11月22日 | 30.9 | 1.27 | 2.51 | 劣Ⅴ | Ⅲ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 11月22日 | 42.5 | 0.558 | 0.206 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 11月22日 | 46.4 | 0.591 | 0.204 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 1号卫星湖 | 湖体 | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 2号卫星湖 | 湖体 | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 3号卫星湖 | 湖体 | 11月22日 | 27.1 | 0.320 | 0.060 | Ⅳ | Ⅳ | |||
10 | 4号卫星湖 | 湖体 | 11月22日 | 23.2 | 0.282 | 0.036 | Ⅳ | Ⅳ | |||
11 | 5号卫星湖 | 湖体 | 11月22日 | 34.8 | 1.22 | 0.247 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001