序号 | 单位 名称 | 取样 日期 | 化学需氧量 (单位:mg/L) | 总磷 (单位:mg/L) | 氨 氮 (单位:mg/L) | ||||||
监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 |
超标 倍数 |
监测 结果 | 标准 |
超标 倍数 | |||
1 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 11月22日 | 65.7 | 300 | 否 | 0.700 | 2.0 | 否 | 0.992 | 35 | 否 |
2 | 第一污水处理厂 | 11月22日 | 19.3 | 50 | 否 | 0.279 | 0.5 | 否 | 0.206 | 5 | 否 |
3 | 第二污水处理厂 | 11月22日 | 17.4 | 50 | 否 | 0.160 | 0.5 | 否 | 0.363 | 5 | 否 |
4 | 豫粮集团 | 11月22日 | 19.3 | 50 | 否 | 0.113 | 0.5 | 否 | 0.206 | 5 | 否 |
5 | 睢县龙升新材料有限公司 | 11月22日 | 83.0 | 300 | 否 | 0.100 | 3.0 | 否 | 1.44 | 35 | 否 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001