2021年地表水水质状况表(十二月)
序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L)
| 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 12月27日 | 32.7 | 30 | 1.46 | 1.5 | 0.166 | 0.3 | Ⅴ | Ⅳ |
板桥 | 12月24日 | 48.6 | 30 | 2.24 | 1.5 | - | 0.3 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 12月27日 | 23.8 | 30 | 1.04 | 1.5 | 0.330 | 0.3 | Ⅳ | 劣Ⅴ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 12月27日 | 33.7 | 1.51 | 0.326 | Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 12月27日 | 31.7 | 0.737 | 0.257 | Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 12月27日 | 63.5 | 0.499 | 0.145 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 12月27日 | 55.6 | 0.650 | 0.160 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 1号卫星湖 | 湖体 | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 2号卫星湖 | 湖体 | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 3号卫星湖 | 湖体 | 12月27日 | 27.8 | 0.238 | 0.021 | Ⅳ | Ⅳ | |||
10 | 4号卫星湖 | 湖体 | 12月27日 | 25.8 | 0.173 | 0.058 | Ⅳ | Ⅳ | |||
11 | 5号卫星湖 | 湖体 | 12月27日 | 31.7 | 1.20 | 0.193 | Ⅴ | 劣Ⅴ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001