序号 | 单位 名称 | 取样 日期 | 化学需氧量 (单位:mg/L) | 总磷 (单位:mg/L) | 氨 氮 (单位:mg/L) | ||||||
监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 |
超标 倍数 |
监测 结果 | 标准 |
超标 倍数 | |||
1 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 5月17日 | 85 | 300 | 否 | 0.347 | 2.0 | 否 | 0.991 | 35 | 否 |
2 | 第一污水处理厂 | 5月17日 | 10 | 50 | 否 | 0.225 | 0.5 | 否 | 0.148 | 5 | 否 |
3 | 第二污水处理厂 | 5月17日 | 31 | 50 | 否 | 0.404 | 0.5 | 否 | 0.374 | 5 | 否 |
4 | 豫粮集团 | 停产 | - | 50 | - | - | 0.5 | - | - | 5 | - |
5 | 睢县龙升新材料有限公司 | 5月17日 | 107 | 300 | 否 | 0.383 | 3.0 | 否 | 1.66 | 35 | 否 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001