第 35期(总第 488期)
睢县发改委价格监测中心 2022年09月14日
品 名 | 规格等级 | 元/斤 | 品 名 | 规格等级 | 元/斤 |
小麦 | 普通 | 1.50 | 豆角 | 新鲜 | 3.50 |
玉米 | 普通 | 1.29 | 冬瓜 | 新鲜 | 1.00 |
粳米 | 标一 | 3.00 | 芹菜 | 新鲜 | 1.50 |
猪肉 | 精瘦肉 | 19.00 | 土豆 | 新鲜 | 2.00 |
猪肉 | 五花肉 | 17.00 | 生姜 | 新鲜 | 5.00 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 45.00 | 大蒜 | 新鲜 | 3.00 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 黄瓜 | 新鲜 | 2.00 |
白条鸡 | 开膛上等 | 8.00 | 白菜 | 新鲜 | 1.50 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.68 | 平菇 | 新鲜 | 7.00 |
鲜牛奶 | 新鲜 | 4.00 | 胡萝卜 | 新鲜 | 1.50 |
鲤鱼 | 活1.5斤以上 | 7.50 | 洋葱 | 新鲜 | 1.00 |
草鱼 | 活1.5斤以上 | 8.50 | 大葱 | 新鲜 | 3.00 |
豆腐 | 新鲜 | 2.20 | 韭菜 | 新鲜 | 2.50 |
青椒 | 新鲜 | 3.50 | 蒜苔 | 新鲜 | 3.50 |
西红柿 | 新鲜 | 2.50 | 花菜 | 新鲜 | 3.00 |
莲藕 | 新鲜 | 5.00 | 纯正花生油 | 一级桶装5升 | 165.90 |
茄子 | 新鲜 | 2.50 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 65.90 |
备注:以上为睢县农贸市场2022年09月13日零售价格 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001