序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L) | 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 7月18日 | 13 | 30 | 0.434 | 1.50 | 0.21 | 0.3 | Ⅳ | Ⅳ |
板桥 | 7月18日 | 12 | 30 | 0.553 | 1.50 | 0.20 | 0.3 | Ⅲ | Ⅳ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 7月18日 | 10 | 30 | 0.442 | 1.50 | 0.29 | 0.3 | Ⅳ | Ⅳ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 7月18日 | 29 | 1.40 | 0.33 | Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 7月18日 | 17 | 5.24 | 0.44 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 7月18日 | 27 | 0.347 | 0.71 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 7月18日 | 26 | 0.318 | 0.70 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 7月18日 | 13 | 0.439 | 0.06 | Ⅴ | Ⅳ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 7月18日 | 16 | 0.134 | 0.05 | Ⅲ | Ⅴ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 7月18日 | 15 | 0.342 | 0.37 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001