序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L) | 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 8月22日 | 22 | 30 | 0.283 | 1.50 | 0.16 | 0.3 | Ⅳ | Ⅳ |
板桥 | 8月22日 | 11 | 30 | 0.248 | 1.50 | 0.33 | 0.3 | Ⅴ | Ⅲ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 8月22日 | 20 | 30 | 0.498 | 1.50 | 0.27 | 0.3 | Ⅳ | Ⅳ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 8月22日 | 20 | 0.210 | 0.24 | Ⅳ | Ⅴ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 8月22日 | 19 | 0.563 | 0.39 | Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 8月22日 | 72 | 0.895 | 0.30 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 8月22日 | 44 | 0.593 | 0.74 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 8月22日 | 17 | 0.229 | 0.03 | Ⅲ | Ⅴ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 8月22日 | 16 | 0.158 | 0.02 | Ⅲ | Ⅲ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 8月22日 | 24 | 0.153 | 0.08 | Ⅳ | 劣Ⅴ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001