睢县农副产品价格信息
第 43期(总第 497期)
睢县发改委价格监测中心 2022年11月16日
品 名 | 规格等级 | 元/斤 | 品 名 | 规格等级 | 元/斤 |
小麦 | 普通 | 1.57 | 豆角 | 新鲜 | 5.00 |
玉米 | 普通 | 1.33 | 冬瓜 | 新鲜 | 1.00 |
粳米 | 标一 | 3.00 | 芹菜 | 新鲜 | 0.40 |
猪肉 | 精瘦肉 | 24.00 | 土豆 | 新鲜 | 2.50 |
猪肉 | 五花肉 | 20.00 | 生姜 | 新鲜 | 5.50 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 42.00 | 大蒜 | 新鲜 | 3.50 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 黄瓜 | 新鲜 | 2.50 |
白条鸡 | 开膛上等 | 7.50 | 白菜 | 新鲜 | 0.60 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.78 | 平菇 | 新鲜 | 2.00 |
鲜牛奶 | 新鲜 | 4.00 | 胡萝卜 | 新鲜 | 1.50 |
鲤鱼 | 活1.5斤以上 | 5.50 | 洋葱 | 新鲜 | 1.50 |
草鱼 | 活1.5斤以上 | 6.50 | 大葱 | 新鲜 | 1.60 |
豆腐 | 新鲜 | 2.20 | 韭菜 | 新鲜 | 2.50 |
青椒 | 新鲜 | 1.20 | 蒜苔 | 新鲜 | 3.50 |
西红柿 | 新鲜 | 2.50 | 花菜 | 新鲜 | 1.00 |
莲藕 | 新鲜 | 3.50 | 纯正花生油 | 一级桶装5升 | 165.90 |
茄子 | 新鲜 | 2.50 | 大豆油 | 一级桶装5升 | 65.90 |
备注:以上为睢县农贸市场2022年11月15日零售价格 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001