序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L) | 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 12月19日 | 20 | 30 | 0.619 | 1.50 | 0.13 | 0.3 | Ⅲ | Ⅲ |
板桥 | 12月19日 | 18 | 30 | 0.701 | 1.50 | 0.17 | 0.3 | Ⅲ | Ⅲ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 12月19日 | 16 | 30 | 0.185 | 1.50 | 0.10 | 0.3 | Ⅲ | Ⅲ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 12月19日 | 19 | 1.11 | 0.25 | Ⅳ | 劣Ⅴ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 12月19日 | 8 | 0.171 | 0.19 | Ⅲ | Ⅳ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 12月19日 | 64 | 0.777 | 0.37 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 12月19日 | 56 | 0.851 | 0.36 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 12月19日 | 15 | 0.173 | 0.01 | Ⅱ | Ⅲ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 12月19日 | 14 | 0.151 | 0.01 | Ⅱ | Ⅲ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 12月19日 | 33 | 1.11 | 0.19 | V | V |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001