序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L) | 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 10月18日 | 15 | 30 | 0.491 | 1.50 | 0.10 | 0.3 | Ⅱ | Ⅲ |
板桥 | 10月18日 | 10 | 30 | 0.412 | 1.50 | 0.11 | 0.3 | Ⅲ | Ⅱ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 10月18日 | 11 | 30 | 0.139 | 1.50 | 0.14 | 0.3 | Ⅲ | Ⅲ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 10月18日 | 27 | 0.646 | 0.22 | Ⅳ | Ⅳ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 10月18日 | 26 | 0.684 | 0.32 | Ⅴ | Ⅴ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 10月18日 | 86 | 0.710 | 0.54 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 10月18日 | 88 | 0.555 | 0.63 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 10月18日 | 26 | 0.153 | 0.05 | Ⅳ | Ⅳ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 10月18日 | 24 | 0.131 | 0.07 | Ⅳ | Ⅳ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 10月18日 | 22 | 1.67 | 0.26 | V | Ⅳ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001