序号 | 单位 名称 | 取样 日期 | 化学需氧量 (单位:mg/L) | 总磷 (单位:mg/L) | 氨 氮 (单位:mg/L) | ||||||
监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | |||
1 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 10月18日 | 102 | 400 | 否 | 0.93 | 3.0 | 否 | 0.819 | 35 | 否 |
2 | 睢县城市污水处理厂 | 10月18日 | 10 | 50 | 否 | 0.15 | 0.5 | 否 | 0.146 | 5 | 否 |
3 | 睢县第二污水处理厂 | 10月18日 | 25 | 50 | 否 | 0.12 | 0.5 | 否 | 0.311 | 5 | 否 |
4 | 睢县第三污水处理厂 | 10月18日 | 5 | 50 | 否 | 0.24 | 0.5 | 否 | 0.055 | 5 | 否 |
5 | 豫粮集团 | 停产 | - | 50 | - | - | 0.5 | - | - | 5 | - |
6 | 睢县龙升新材料有限公司 | 10月18日 | 125 | 400 | 否 | 0.19 | 3.0 | 否 | 1.58 | 35 | 否 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001