序号 | 单位 名称 | 取样 日期 | 化学需氧量 (单位:mg/L) | 总磷 (单位:mg/L) | 氨 氮 (单位:mg/L) | ||||||
监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | 监测 结果 | 标准 | 超标 倍数 | |||
1 | 安琪酵母(睢县)有限公司 | 11月22日 | 134 | 400 | 否 | 1.00 | 3.0 | 否 | 2.88 | 35 | 否 |
2 | 睢县城市污水处理厂 | 11月22日 | 11 | 50 | 否 | 0.21 | 0.5 | 否 | 0.112 | 5 | 否 |
3 | 睢县第二污水处理厂 | 11月22日 | 27 | 50 | 否 | 0.20 | 0.5 | 否 | 0.345 | 5 | 否 |
4 | 睢县第三污水处理厂 | 11月22日 | 15 | 50 | 否 | 0.22 | 0.5 | 否 | 0.326 | 5 | 否 |
5 | 豫粮集团 | 停产 | - | 50 | - | - | 0.5 | - | - | 5 | - |
6 | 睢县龙升新材料有限公司 | 11月22日 | 114 | 400 | 否 | 0.25 | 3.0 | 否 | 1.01 | 35 | 否 |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001