序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L) | 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 | 惠济河 | 朱桥 | 9月29日 | 16 | 30 | 0.340 | 1.50 | 0.10 | 0.3 | Ⅲ | Ⅳ |
板桥 | 9月29日 | 14 | 30 | 0.469 | 1.50 | 0.04 | 0.3 | Ⅱ | Ⅴ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 9月29日 | 13 | 30 | 0.109 | 1.50 | 0.15 | 0.3 | Ⅲ | Ⅳ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 9月29日 | 18 | 1.06 | 0.22 | Ⅳ | Ⅳ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 9月29日 | 23 | 0.737 | 0.35 | Ⅴ | Ⅴ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 9月29日 | 83 | 1.06 | 0.87 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 9月29日 | 59 | 0.601 | 0.69 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 9月29日 | 21 | 0.150 | 0.01 | Ⅳ | Ⅲ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 9月29日 | 23 | 0.173 | 0.02 | Ⅳ | Ⅲ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 9月29日 | 25 | 0.664 | 0.07 | Ⅳ | Ⅳ |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001