序号 | 地面水体 名称 | 断面 情况 | 取样 日期 | 评价因子(单位:mg/L)
| 水质类别 | ||||||
化学需氧量 | 断面 目标 | 氨氮 | 断面 目标 | 总磷 | 断面 目标 | 本月 | 上月 | ||||
1 |
惠济河
| 朱桥 | 1月9日 | 17 | 30 | 0.532 | 1.50 | 0.09 | 0.3 | Ⅲ | Ⅲ |
板桥 | 1月9日 | 27 | 30 | 0.909 | 1.50 | 0.12 | 0.3 | Ⅳ | Ⅲ | ||
2 | 利民河 | 万口桥 | 1月9日 | 14 | 30 | 0.305 | 1.50 | 0.07 | 0.3 | Ⅱ | Ⅲ |
3 | 通惠渠 | 红旗桥 | 1月9日 | 14 | 0.681 | 0.21 | Ⅳ | Ⅳ | |||
4 | 锦绣渠 | 北环沟 | 1月9日 | 16 | 0.292 | 0.16 | Ⅲ | Ⅲ | |||
5 | 城湖东湖 | 湖体 | 1月9日 | 87 | 0.742 | 0.22 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
6 | 城湖西湖 | 湖体 | 1月9日 | 61 | 0.661 | 0.23 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | |||
7 | 三号卫星湖 | 湖体 | 1月9日 | 13 | 0.116 | 0.09 | Ⅳ | Ⅱ | |||
8 | 四号卫星湖 | 湖体 | 1月9日 | 15 | 0.074 | 0.07 | Ⅳ | Ⅱ | |||
9 | 五号卫星湖 | 湖体 | 1月9日 | 22 | 0.748 | 0.12 | V | V |
睢县人民政府主办 睢县人民政府办公室承办 睢县政府网 版权所有 COPYRIGHT 电话:(0370)8111770
备案号:豫ICP备14029232号-1 豫公网安备 41142202000039号 网站标识码:4114220001