2024年睢县纪委监委机关及隶属事业单位 公开选调、选聘工作人员体检考察公告
根据《2024年睢县纪委监委机关及隶属事业单位公开选调、选聘工作人员公告》有关规定,现将2024年睢县纪委监委机关及隶属事业单位公开选调、选聘工作人员进入体检人员名单予以公布,并就体检和考察有关事项公告如下:
一、进入体检人员名单:
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
20240600215 | 梁凯航 | 县纪委监委机关行政岗位 | 78.30 | 83.76 | 81.03 |
20240600110 | 张权 | 县纪委监委机关行政岗位 | 77.80 | 83.50 | 80.65 |
20240600219 | 李昌豫 | 县纪委监委机关行政岗位 | 76.60 | 81.88 | 79.24 |
20240600106 | 赵洪威 | 县纪委监委机关行政岗位 | 75.10 | 81.70 | 78.40 |
20240600107 | 张佳升 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 76.80 | 84.98 | 80.89 |
20240600222 | 张先胜 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 75.50 | 84.52 | 80.01 |
20240600208 | 姜培培 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 77.40 | 82.40 | 79.90 |
20240600122 | 张超越 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 74.30 | 84.84 | 79.57 |
20240600218 | 魏子钧 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 72.40 | 85.00 | 78.70 |
20240600109 | 袁豫桂 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 72.50 | 82.82 | 77.66 |
20240600129 | 李松垚 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 71.30 | 81.48 | 76.39 |
20240600211 | 陈学海 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 68.00 | 83.98 | 75.99 |
20240600102 | 张政业 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 69.50 | 82.10 | 75.80 |
20240600220 | 楚平平 | 县纪检监察宣传教育中心事业岗位 | 64.40 | 84.42 | 74.41 |
二、体检
体检具体时间及地点由2024年睢县纪委监委机关及隶属事业单位公开选调、选聘工作人员领导小组办公室工作人员电话通知。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
三、考察
考察内容主要包括报考人员的政治品质、道德品行、能力素质、现实表现、工作业绩以及遵纪守法、廉洁自律和选调、选聘后是否构成回避关系等方面的情况。考察时将认真查阅本人档案,进一步核实拟选调、选聘人员是否符合报考资格条件及选调、选聘过程中提交的材料是否真实、准确。考察不合格的,取消选调、选聘资格。
咨询电话(工作日):0370-6037329、0370-8112663
2024年睢县纪委监委机关及隶属事业单位
公开选调、选聘工作人员领导小组办公室
2024年7月9日